Region narciarski | Karkonosze | ||||||
Miejscowość/tereny narciarskie | Harrachov | Szpindlerowy Młyn | Pec pod Śnieżką | Swoboda nad Upou | |||
Tereny narciarskie do wysokości w m. | |||||||
Położenie miejscowości (n.p.m.) | 680 | 702 | 830 | 780 | |||
Długość tras narciarskich (km) | 6,94 | 25 | 10,8 | 4 | |||
Trasy narciarskie: | |||||||
niebieskie (km) | 2,2 | 8 | 2,73 | 2,5 | |||
czerwone (km) | 3,5 | 15 | 7,5 | 1,5 | |||
czarne (km) | 1,3 | 2 | - | - | |||
Kolejki linowe | - | - | - | - | |||
Wyciągi krzesełkowe | 3 | 5 | 1 | 5 | |||
Wyciągi orczykowe | 8 | 11 | 10 | - | |||
Snowboard | tak | tak | tak | tak | |||
6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 105 | 107 | 99 | 70 | |||
6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 80 | 70 | 53 | ||||
Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 50 | 55 | 60 | ||||
Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 77,5 | 75 | 75 | ||||
Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) | 77,5 | 99 | 75 |
Harrachov:
Należy do najbardziej znanych ośrodków narciarskich na terenie Czech. Oprócz dobrej jakości nartostrad ma do zaoferowania także wiele tras biegowych.
Szpindlerowy Młyn:
Miejscowość z dobrze rozbudowaną infrastrukturą: liczne wyciągi krzesełkowe i orczykowe - idealne warunki dla narciarzy. Większość stoków ze sztucznym naśnieżaniem, dzięki czemu sezon narciarski trwa do kwietnia.
Pec pod Śnieżką:
Miejscowość położona u podnóża Śnieżki (1602 m), najwyższego szczytu Republiki Czeskiej. Dobre warunki dla narciarzy.
Swoboda nad Upou:
U stóp masywu górskiego Rychory. W miejscowości, zaraz za hotelem Prom znajduje się teren narciarski Duncan. Oświetlona trasa długości 350 m. Do Jańskich Łaźni ok. 2 km. W obu miejscowościach obowiązuje 1 karnet narciarski, kursuje między nimi autobus (dla narciarzy gratis). 20 km tras biegowych. Wypożyczalnia nart, szkółka narciarska, gastronomia, winiarnia, sklepy.
Horni Marsov:
Zimowy kurort w dolinie rzeki Upy, we wschodniej części Karkonoszy, kilka wyciągów niedaleko od centrum, jeden w Dolnych Łysecinach. W mieście neogotycki kościół, zamek z XVIII w., rynek otoczony przez kamienice z różnych epok, z pięknym secesyjnym ratuszem. Autobus kursuje do Wielkiej Upy i Pecu pod Śnieżką. 50 km nieratrakowanych tras biegowych. Restauracje, kawiarnia, winiarnia.
Region narciarski | Karkonosze | |||||
Miejscowość/tereny narciarskie | Jelenia Góra | Szklarska Poręba | Karpacz | |||
Tereny narciarskie do wysokości w m. | 1602 | 1602 | 1602 | |||
Położenie miejscowości (n.p.m.) | 700 | 880 | 850 | |||
Długość tras narciarskich (km) | 12 | 15 | 10 | |||
Trasy narciarskie: | ||||||
niebieskie (km) | 1,5 | 1,5 | 2 | |||
czerwone (km) | 9,5 | 11,5 | 4 | |||
czarne (km) | 2 | 2 | 2 | |||
Kolejki linowe | - | - | - | |||
Wyciągi krzesełkowe | 1 | 1 | 2 | |||
Wyciągi orczykowe | 5 | 5 | 20 | |||
Snowboard | - | tak | tak | |||
6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 80 | 80 | 95 | |||
6-dniowy karnet dla dzieci (Euro) | 55 | 55 | 70 | |||
Wypożyczenie sprzętu (Euro) | 50 | 50 | 50 | |||
Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych (Euro) | 85 | 85 | 90 | |||
Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci (Euro) | 75 | 75 | 80 |
Jelenia Góra:
Popularny ośrodek wypoczynkowy niedaleko terenów narciarskich na Szrenicy (ok. 18 km) i Śnieżce (ok. 22 km). Leży nad Nysą w Kotlinie Jeleniogórskiej i liczy obecnie ok. 100 000 mieszkańców.
Szklarska Poręba:
Miejscowość położona na wysokości 440-886 m n.p.m. na pograniczu Karkonoszy i Gór Izerskich w dolinie rzek Kamiennej i Kamieńczyka, u podnóża Szrenicy (1361 m n.p.m.). Miejscowość podzielona jest na Szklarską Porębę Dolną, Średnią i Górną. Najbardziej rozległa jest Szklarska Poręba Górna. W miejscowości znajduje się także huta szkła Julia.
Karpacz:
Miasto w Karkonoszach, u zbiegu Łomnicy i Łomniczki, u podnóża Śnieżki (1602 m n.p.m.). Znane centrum sportów zimowych z licznymi nartostradami, wyciągami, szlakami dla narciarzy klasycznych, trasami saneczkowymi i przytulnymi knajpkami. Główne atrakcje: świątynia Wang (drewniany kościół z XIII w. przeniesiony z Norwegii), Muzeum Zabawek z wielką kolekcją lalek z całego świata.