Region narciarski | Katschberg-Aineck | ||
Miejscowość/tereny narciarskie | Katschberg, Rennweg | ||
Tereny narciarskie do wysokości w m. | 2220 | ||
Położenie miejscowości (n.p.m.) | 1100 | 1641 | |
Długość tras narciarskich (km) | 60 | ||
Trasy narciarskie: | |||
niebieskie (km) | 15 | ||
czerwone (km) | 30 | ||
czarne (km) | 15 | ||
Kolejki linowe | - | ||
Wyciągi krzesełkowe | 6 | ||
Wyciągi orczykowe | 9 | ||
Snowboard | tak | ||
6-dniowy karnet dla dorosłych (Euro) | 158 | ||
6-dniowy karnet dla dzieci(Euro) | 74 | ||
Wypożyczenie sprzętu(Euro) | 96 | ||
Szkółka narciarska 5/6 dni dla dorosłych(Euro) | 126 | ||
Szkółka narciarska 6 dni dla dzieci(Euro) | 126 |
Katschberg leży na pograniczu Kraju Salzburskiego i Karyntii i słynie jako centrum sportów zimowych po słonecznej stronie Wysokich Taurów. Dobra oferta aktywnego wypoczynku i relaksu dla rodzin i klientów indywidualnych.
Rennweg/Katschberg:
W dolinie Liesertal na południe od tunelu Katschberg. Wspaniały region narciarski między Ziemią Salzburską a Karyntią po słonecznej stronie Wysokich Taurów. Nartostrady od 1650 do 2220 m n.p.m., ok. 60 km tras i 16 wyciągów. Trasy biegowe i spacerowe, tory saneczkowe, lodowiska. Rennweg leży w odległości ok. 6 km od terenu narciarskiego. W Katschberg kwatery są usytuowane zazwyczaj bezpośrednio przy wyciągach.